| 日期 | 行名 | 09:30-09:45 | 09:45-10:00 | 10:00-10:15 | 10:15-10:30 | 10:30-10:45 | 10:45-11:00 | 11:00-11:15 | 11:15-11:30 | 11:30-13:15 | 13:15-13:30 | 13:30-13:45 | 13:45-14:00 | 14:00-14:15 | 14:15-14:30 | 14:30-14:45 | 14:45-15:00 | 全天汇总 |
|---|
| 指标 | 算法说明 |
|---|---|
| 15分钟成交额 | 该15分钟区间内指数样本股的成交额合计,按区间结束时刻标记(如"09:45"列代表 09:30–09:45 区间)。盘中仅统计已走完的区间,进行中的区间不计入;今日尚未走到的时段显示灰色"未到"。 |
| 30分钟成交额 | 相邻两个15分钟区间之和(例:09:30–10:00 = 09:30–09:45 + 09:45–10:00;11:30–13:30 为含午休的合并区间)。 |
| 全天汇总 | 16个15分钟区间之和。盘中标注"至今"(仅含已完结区间),收盘补全后即为全天成交额。 |
| 较前日变化额/比例 | 当日该时段成交额 − 前一交易日同时段成交额;变化比例 = 当日该时段 ÷ 前日同时段 − 1。 |
| 近20日中位数 | 截至前一交易日的近20个交易日(不含当日)、该时段成交额的中位数。 |
| 较中位数变化额/比例 | 当日该时段 − 近20日中位数;比例 = 当日该时段 ÷ 中位数 − 1。 |
| 对比基准-自定义日期 | 以任选交易日的对应时段成交额为基准计算差值与比例。 |
| 今日至今累计(卡片) | 当日已完结15分钟区间的成交额之和,角标显示截至时刻。 |
| 较昨日同期(卡片) | 今日至今累计 vs 上一交易日相同区间合计,避免盘中拿半日与全日比较的失真。 |
| 较近20日同期中位数(卡片) | 今日至今累计 vs 近20个交易日相同区间合计的中位数。 |
| 预估全天成交额(卡片) | 今日至今累计 ÷(近20日"同时段成交额占全天比例"的平均值),按历史节奏外推;收盘后显示实际全天值。当日未完结时,表格"全天汇总"列的差值/比例亦自动切换为同期口径(标注"同期")。 |
| 分时节奏图 | 柱状为今日各15分钟区间成交额;蓝色虚线为昨日同时段、棕色虚线为近20日同时段中位数。 |
| 量能异动提醒 | 某已完成时段较近20日中位数偏离超过阈值(可在"异动阈值"中调整或关闭)时,页面顶部红条列出全部异动时段及偏离幅度。 |
| 热力图色阶 | "变化比例"行着色:放量(正)偏红、缩量(负)偏蓝、接近0%为米白。"固定±N%"为跨页可比的固定色阶(超出按封顶色);"按当前页自适应"则以当前页极值归一化,翻页后色阶会变化。 |
选样空间:国证A股指数的选样空间为在沪深北交易所上市的所有A股,ST、*ST证券除外。
指数计算:指数采用派氏加权法,依据下列公式逐日连锁实时计算:
其中,样本权数调整方法参见《指数计算与维护细则》。
样本调整:国证A股指数对于涉及样本变动的事项实施实时调整,调整规则如下: